
今月24日に予定されている「SFVコラボ」の開始まであと10日になりました。皆さん、ルビー貯蓄など準備はできていますか?
そんな中、明日15日から前夜祭的なイベントが行われます。
コラボ期間中に使用できる「キャンペーンルビー1000個」など、少しでもルビーを欲しい方は、ぜひぜひチェックしてくださいませ!
決戦の日にむけて猛特訓!すごろく

開催期間( ~ 4月2日(土)9:59)
2022年3月15日(火)10:00 ~ 4月2日(土)9:59
イベント内容
ログイン時やワードロで獲得したサイコロポイントを使ってコマを進めていくイベントです。
サイコロポイント獲得対象コンテンツ
- ファイタークエスト
- 降臨イベント
- 属性降臨
- 属性の殿堂
- エピッククエスト(Ep.0~2)
- ストーリークエスト(シーズン’94~2002)
- 週間バトルカードクエスト
完走報酬
| 完走数 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 1 | ルビー100個 |
| 2 | 15万ゴールド |
| 3 | 上級ハンマー3個 |
| 4 | 刻印鉱石(セレクト)150個 |
| 5 | ルビー100個 |
| 6 | 上級ハンマー3個 |
| 7 | プラスカプセル(ランダム)5個 |
| 8 | 刻印鉱石(セレクト)200個 |
| 9 | 30万ゴールド |
| 10 | 1000AP |
| 11 | ルビー200個 |
| 12 | 刻印鉱石(セレクト)250個 |
| 13 | 上級ハンマー3個 |
| 14 | 経験値カプセル1〜5段階(ランダム)5個 |
| 15 | プラスカプセル(ランダム)5個 |
| 16 | 刻印鉱石(セレクト)250個 |
| 17 | 50万ゴールド |
| 18 | ルビー200個 |
| 19 | 上級ハンマー3個 |
| 20 | 月/星刻印石コアプラス(セレクト)20個 |
| 21 | 1000AP |
| 22 | 超大型超越素材カード1枚 |
| 23 | 月/星刻印石コアプラス(セレクト)30個 |
| 24 | 超大型超越素材カード1枚 |
| 25 | ルビー200個 |
| 繰り返し | ルビー50個 |
すごろくポイント獲得数
サイコロポイントが獲得できるコンテンツを今日回ってみたところ、こんな感じの結果になりました。
| クエスト | 獲得数 (最小) | 獲得数 (最大) | 獲得 回数 | 試行 回数 |
|---|---|---|---|---|
| ログイン | - | 300 | - | - |
| ファイクエ | - | 100 | - | - |
| 殿堂 | - | 119 | 1 | 3 |
| 属性降臨 | 68 | 71 | 4 | 5 |
| 降臨イベ | 45 | 47 | 3 | 3 |
| バトカクエ (7段階) | 19 | 21 | 8 | 10 |
| バトカクエ (15段階) | 22 | 24 | 10 | 10 |
ファイクエ以外は、どのコンテンツからもドロップ率は100%ではありませんでした。
それと、獲得できる報酬はある程度決まっているのですが、個数が1〜2個ほど前後するようです。
すごろく進捗状況
| 達成 日時 | 完走 回数 | サイコロ 回数合計 | 平均 回数 | 使用Pt 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 3/15 | 1 | 9 | 9.0 | 900 |
| 2 | 8 | 8.5 | 1700 | |
| 3 | 10 | 9.0 | 2700 | |
| 4 | 7 | 8.5 | 3400 | |
| 3/17 | 5 | 9 | 8.6 | 4300 |
| 6 | 13 | 9.3 | 5600 | |
| 7 | 9 | 9.3 | 6500 | |
| 8 | 8 | 9.1 | 7300 | |
| 9 | 9 | 9.1 | 8200 | |
| 3/18 | 10 | 9 | 9.1 | 9100 |
| 11 | 7 | 8.9 | 9800 | |
| 3/19 | 12 | 8 | 8.8 | 10600 |
| 13 | 11 | 9.0 | 11700 | |
| 14 | 10 | 9.1 | 12700 | |
| 15 | 8 | 9.0 | 13500 | |
| 3/20 | 16 | 11 | 9.1 | 14600 |
| 17 | 7 | 9.0 | 15300 | |
| 18 | 5 | 8.8 | 15800 | |
| 3/21 | 19 | 9 | 8.8 | 16700 |
| 20 | 10 | 8.9 | 17700 | |
| 21 | 6 | 8.7 | 18300 | |
| 3/22 | 22 | 8 | 8.7 | 19100 |
| 23 | 7 | 8.6 | 19800 | |
| 24 | 7 | 8.5 | 20500 | |
| 3/23 | 25 | 7 | 8.5 | 21200 |
出目内訳
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1周 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 2周 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | |||||
| 3周 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||
| 4周 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| 5周 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | ||||
| 6周 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7周 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||||
| 8周 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | |||||
| 9周 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||
| 10周 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||||
| 11周 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 12周 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | |||||
| 13周 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
| 14周 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||
| 15周 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 16周 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 17周 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 18周 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
| 19周 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 20周 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | |||
| 21周 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | |||||||
| 22周 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 23周 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | ||||||
| 24周 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| 25周 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 |
すごろくの方は無事に完走しました。
あとは追加で完走報酬を狙いにいきます(`_´)ゞで、25周回って獲得したルビーは…
・20ルビー*40回
・80ルビー*2回
・完走報酬100ルビー*2|200ルビー*3計1760ルビーでした。
意外に貰えたような、そうでないような?🤣#kofas pic.twitter.com/4UazDOhL7a
— あんじ@Harvest (@kofasangixxx) March 22, 2022
エピッククエスト
エピッククエストのどのステージが一番、サイコロポイントがドロップしやすいかを調べました。
試行回数が少ないので確約はできませんが、調査したステージ(エピソード0/1のボスチケ&メモリーダスト|エピソード2のバフ&ボスチケ)では、ドロップするサイコロポイントはほぼ同じでした。
| エピソード | ステージ | 獲得数 (最小) | 獲得数 (最大) | 獲得 回数 | 試行 回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1-4 | - | 14 | 1 | 2 |
| 2 | 2-10 | - | 15 | 2 | 2 |
| 2 | 2-5 | - | 16 | 1 | 2 |
| 2 | 1-10 | - | 17 | 2 | 2 |
| 1 | 3-10 | 16 | 19 | 2 | 2 |
| 1 | 3-8 | - | 18 | 1 | 2 |
| 1 | 2-10 | - | 15 | 1 | 3 |
| 1 | 2-9 | - | 15 | 1 | 2 |
| 1 | 1-10 | 18 | 19 | 2 | 2 |
| 1 | 1-9 | 14 | 16 | 2 | 2 |
| 0 | 3-12 | - | 15 | 1 | 2 |
| 0 | 3-11 | - | 15 | 1 | 2 |
| 0 | 2-12 | 15 | 19 | 2 | 2 |
| 0 | 2-11 | 16 | 18 | 2 | 2 |
| 0 | 1-10 | - | 18 | 2 | 2 |
| 0 | 1-9 | - | 14 | 1 | 3 |
| 0 | 4-11 | 14 | 18 | 2 | 2 |
| 0 | 4-12 | - | 18 | 1 | 2 |
ストーリー
ストーリーもエピクエと同じく、ステージや難易度でのサイコロポイント獲得数はほぼ一緒でした。
唯一違ったのは、’94エリアの難易度が低いステージを試したところ、ドロップ率が極端に下がったことでした。
なので、できるだけ難易度が高め&ボスのみのステージを周回する方が効率がいいかと🤔
| 年度 | 難易度 | ステージ | 獲得数 (最小) | 獲得数 (最大) | 獲得 回数 | 試行 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | NORMAL | 8-5 | - | - | 0 | 30 |
| 94 | HARD | 8-3 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 94 | EXPERT | 8-3 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| 94 | LUNATIC | 8-3 | 3 | 5 | 9 | 10 |
| 95 | LUNATIC | 10-4 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| 96 | LUNATIC | 10-3 | 3 | 5 | 9 | 10 |
| 97 | LUNATIC | 10-4 | 3 | 5 | 9 | 10 |
| 98 | LUNATIC | 10-3 | 3 | 5 | 10 | 10 |
| 99 | EXPERT | 8-4 | 3 | 5 | 6 | 10 |
| 00 | EXPERT | 8-4 | 3 | 5 | 9 | 10 |
| 01 | NORMAL | 8-8 | 3 | 5 | 10 | 10 |
| 01 | HARD | 8-3 | 3 | 5 | 9 | 10 |
| 01 | EXPERT | 8-3 | 3 | 5 | 19 | 20 |
| 01 | EXPERT | ソウルイベ | 4 | 5 | 3 | 3 |
バトカクエ
バトカクエでドロップするサイコロPtの調査結果です。
| 段階 | 獲得数 (最小) | 獲得数 (最大) | 獲得 回数 | 試行 回数 | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 19 | 1 | 10 | 15 |
| 3 | 19 | 20 | 4 | 10 | 20 |
| 4 | 20 | 20 | 1 | 10 | 30 |
| 5 | 19 | 21 | 5 | 10 | 40 |
| 6 | 19 | 21 | 12 | 20 | 50 |
| 7 | 19 | 21 | 9 | 10 | 60 |
| 8 | 19 | 21 | 8 | 10 | 70 |
| 9 | 19 | 21 | 9 | 10 | 80 |
| 10 | 19 | 21 | 8 | 10 | 90 |
| 11 | 19 | 21 | 9 | 10 | 95 |
| 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | 100 |
| 13 | 20 | 22 | 10 | 10 | 105 |
| 14 | 21 | 23 | 10 | 10 | 110 |
| 15 | 22 | 24 | 10 | 10 | 115 |
12段階までのサイコロPtドロップ数は同じで、13、14、15とひとつずつ増えました。
ただ、ドロップ率はストーリーと同じく、低い段階では極端に落ちます。試行回数は少ないですが、7〜8段階からドロップ率が固定されている感じですね。
AP数に注意
AP使用数ですが、15段階と7段階を比べると倍近くあるので、ドロップするバトカよりサイコロポイント獲得を優先するなら、低い段階の方がいいかもしれません。
ドロップアイテムも狙うなら7段階
バトカクエは、一定確率で星6のバトカが手に入ります。
ドロップするバトカのランクは以下の通りです。
| 段階 | ★2 | ★3 他 | ★3 | ★4 他 | ★4 | ★5 | ★6 | 超越 素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | ○ | ||||||
| 2 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4段階目から★6ランクのバトカが手に入りますが、★3ランクも範囲内に入ります。
特に★3ランクにこだわりがなければ、最低でも5段階以上推奨で、サイコロポイントのドロップ率と使用AP数を加味すると「7段階」を回ったほうがいいかと🤔
11段階目から超越用素材が手に入るけど…
11段階以上になると、★5/★6用の超越素材バトカが入手できますが、他の★5/★6のバトカを素材にすることができるので「ピンポイントに狙う必要はないかな?」と思います。

▲11段階から入手可能な超越用素材カード
オススメの周回コンテンツは?
サイコロポイント獲得数の多さから、狙うのはエピッククエストかバトカクエになるかと思います。
エピクエのバフを稼ぎたいので、私はエピクエ周回をする予定です。
周回が面倒くさいので、スキチケで一気に進めたい所ですが…エピクエのスキチケはめっちゃ貴重!
仕方ないすよね…なので、通常周回します🤣
あとはどこのステージを周回するかですが、1-10のマキシマステージをマリーでやれば、短い時間で周回できますので、ここでゴリゴリ周回しますかね🤔
※2022年3月18日追記
すごろくイベントとコラボの期間が重なっているので、エピクエを周回しようと思いましたが、コラボが始まるまでは様子見することにしました。
詳しくは以下の記事で解説しています。
注意事項
- イベント終了日時と内容は変更になる場合有。
- 完走報酬および各マスの報酬はすべて「プレゼント」に配布。
- サイコロポイントはイベント終了後に削除。
ワールドドロップ
開催期間(~ 4月2日(土)9:59)
2022年3月15日(火)10:00 ~ 4月2日(土)9:59
イベント内容
ワールドドロップイベント対象コンテンツをクリアすると、一定の確率で「サイコロポイント」と、プレゼントイベントで必要な「みんなの祈り」「みんなの小さな願い」を獲得することができます。
ワールドドロップ対象コンテンツ
| 対象コンテンツ | アイテム名 |
|---|---|
| ファイタークエスト | サイコロポイント みんなの小さな願い |
| 降臨イベント | |
| 属性降臨 | |
| 属性の殿堂 | サイコロポイント みんなの祈り みんなの小さな願い |
| エピッククエスト (Ep.0~2) | サイコロポイント |
| ストーリークエスト (シーズン’94~2002) | |
| 週間バトルカードクエスト |
注意事項
- 超降臨イベントは対象外。
- ファイタークエストは必ずアイテムがドロップする。
- ファイタークエスト以外の対象コンテンツは、難易度や段階によってドロップされるアイテムの個数と確率が異なる。
ドリームマッチにむけて!祈りを集める

開催期間(~ 4月2日(土)9:59)
2022年3月15日(火)10:00 ~ 4月2日(土)9:59
イベント内容
対象ステージクリア時に獲得できる「みんなの小さな願い」「みんなの祈り」を特設ページにて使用すると、累積したポイントに応じて下記報酬が獲得できます。
獲得可能報酬

| レベル | 獲得報酬 | 必要Pt 総数 | Lvアップに 必要なPt数 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 3650 |
| 2 | キャンペーンルビー 500個 | 3650 | 3650 |
| 3 | スキル強化カード10枚 (セレクト)2個 | 7300 | 7300 |
| 4 | プラスカプセル (セレクト)100個 | 14600 | 7300 |
| 5 | キャンペーンルビー 500個 | 21900 | 7300 |
| 6 | プラスカプセル (セレクト)100個 | 29200 | 10950 |
| 7 | キャンペーンルビー 500個 | 40150 | 10950 |
| 8 | 超!バトカフェスセットカード (セレクト)1個 | 51100 | 10950 |
| 9 | 月/星刻印石コアプラス[R] (セレクト)5個 | 62050 | 10950 |
| 10 | キャンペーンルビー 1000個 | 73000 | - |
対象コンテンツ
素材獲得可能対象コンテンツは以下の通りです。
気になるのは「みんなの小さな願い」の中に属性の殿堂も含まれているのですが、今日は1回も落ちませんでした。
元々対象外なのか、それともたまたまなのか…しばらく様子を見ることにします🤔
「みんなの小さな願い」獲得可能コンテンツ
- ファイタークエスト
- 降臨イベント
- 属性降臨
- 属性の殿堂
「みんなの祈り」獲得可能コンテンツ
- 属性の殿堂
現在の願いと祈りの獲得数
| 日数 | 獲得合計 Pt | 願い 獲得数 | 願い Pt数 | 祈り 獲得数 | 祈り Pt数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/15 | 8350 | 137 | 6850 | 6 | 1500 |
| 3/16 | 7050 | 106 | 5300 | 7 | 1750 |
| 3/17 | 7900 | 123 | 6150 | 7 | 1750 |
| 3/18 | 10000 | 185 | 9250 | 3 | 750 |
| 3/19 | 7100 | 107 | 5350 | 7 | 1750 |
| 3/20 | 3900 | 63 | 3150 | 3 | 750 |
| 3/21 | 4100 | 52 | 2600 | 6 | 1500 |
| 3/22 | 12450 | 209 | 10450 | 8 | 2000 |
| 3/23 | 8850 | 122 | 6100 | 11 | 2750 |
| 3/24 | |||||
| 3/25 | |||||
| 3/26 | |||||
| 3/27 | |||||
| 3/28 | |||||
| 3/29 | |||||
| 3/30 | |||||
| 3/31 | |||||
| 4/1 | |||||
| 4/2 | |||||
| 合計 | 69700 | 1104 | 55200 | 58 | 14500 |
| 平均 | 7744 | 123 | 6133 | 6 | 1611 |
注意事項
- 該当イベント日程は予告なく変更される可能性有。
- 該当イベントにて獲得したルビーの使用期限は2022年4月2日(土)9:59まで。
- 「みんなの小さな願い」「みんなの祈り」の使用期限は2022年4月2日(土)9:59まで。
編集後記
「本イベントが始まる前に、キャンペーンルビーを配るのかな?」と思ったのですが、事前イベントでのクリア報酬というカタチになりましたね。
多分これ以外にもルビーの配布があると思いますが、可能な限りルビーは持っておきたいので、時間のある方はぜひぜひルビー回収を行ってくださいませ🙇
ということで、今日はここまで!次回の記事でお目にかかりましょう(*´∀`*)
現在開催中のイベント一覧
| 内容 | 終了日 |
|---|---|
| ラッキー交換所 | 1/31|9:59 |
| 1月アップデート記念クイズタイム! | 2/2|23:59 |
| 双葉ほたると一緒に!希望を歌うログインイベント | 2/11|9:59 |
| ラッシュイベント:なぜプロデューサーに!? | 2/16|9:59 |
| チャレンジクエスト:宿命と羨望のソナタ | 2/16|9:59 |
| EXイベント図鑑 | 2/16|9:59 |
| シュンエイ参戦記念すごろくイベント | 2/16|9:59 |
| 宿命と羨望のソナタチェインビンゴ | 2/16|9:59 |
| 刻印鉱石サポートルーレットイベント | 2/16|9:59 |
| シュンエイの製作イベント | 2/16|9:59 |
| KOFバトルパス | 2/16|9:59 |
新規組も復帰組も、アプリのダウンロードはこちらから!
最新TA動画は「タイムアタックSSクリアがんばり隊!」をチェック!
私が所属しているギルド「Harvest」のTA猛者ギルメン達が、TA攻略動画をありがたいことに日々twitterで公開してくれています。それらのお役立ち動画をRTしてまとめたアカウントが「タイムアタックSSクリアがんばり隊!」です。
(参照元:タイムアタックSSクリアがんばり隊!@KOFASさん (@Harvest_TAMovie) / Twitter)
- 「TAでSクリアとか無理!ましてはSSとか不可能!」
- 「日課がたくさんあるから、TAまで手が回らない」
- 「TAに興味があるけどどうしたら…」


