
KOFAS内の気になる案件を集計調査する「発見!AS調査団」調査報告のお時間がやって参りました!
現在開催中のAS調査団主催イベント「第1回 無料ガチャ剛運王決定戦」ですが、第2回目の中間結果がまとまりましたので、そのご報告を致します。
開催10日目までのランキング発表!
10日目までのランキングを発表します!順位も前回と変わっているかと思いますが…さて、あなたのランキングは何位でしたか?(*´艸`*)
| rank | Entry No |
プレイヤー名 | ファイター | バトルカード | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | F計 | C計 | 合計 | |||
| 1 | 75 | タケノコ男 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 47 | 176 | 223 |
| 2 | 30 | ぼた餅 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 56 | 144 | 200 |
| 3 | 49 | じゃが | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 61 | 129 | 190 |
| 4 | 50 | ネ申かいじ | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 140 | 33 | 173 |
| 4 | 71 | 幼馴染の苗子 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 37 | 136 | 173 |
| 6 | 32 | mus(sub) | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 87 | 83 | 170 |
| 7 | 3 | 酸化鉄2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 72 | 72 | 144 |
| 8 | 9 | 子供銀行 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 50 | 91 | 141 |
| 9 | 27 | トッシー | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 46 | 87 | 133 |
| 10 | 45 | アルカライラ | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 76 | 56 | 132 |
| 11 | 6 | めぐぽん | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 57 | 72 | 129 |
| 12 | 5 | 決断変☆態 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 65 | 57 | 122 |
| 12 | 44 | チワーワ | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 42 | 80 | 122 |
| 14 | 46 | ちゃそクン♪ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 110 | 121 |
| 14 | 66 | カンザキ・レインズ | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 91 | 30 | 121 |
| 16 | 8 | ガーナ | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 61 | 57 | 118 |
| 16 | 24 | 暴走ヒーツ | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 50 | 68 | 118 |
| 16 | 63 | うんしゅう蜜柑 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 61 | 57 | 118 |
| 16 | 76 | 勇み足サミー | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 61 | 57 | 118 |
| 20 | 4 | tamtam | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 83 | 34 | 117 |
| 21 | 83 | れん | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 67 | 48 | 115 |
| 22 | 15 | MASA26 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 61 | 53 | 114 |
| 22 | 17 | そレッ! | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 57 | 57 | 114 |
| 24 | 64 | woo | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 70 | 43 | 113 |
| 25 | 18 | スプートニク | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 57 | 53 | 110 |
| 26 | 37 | まじー | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 41 | 68 | 109 |
| 26 | 43 | yori | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 57 | 52 | 109 |
| 28 | 28 | 蒼丸ニキ | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 52 | 56 | 108 |
| 28 | 72 | 八つ裂きharuto⊿ | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 37 | 71 | 108 |
| 30 | 25 | はちまん | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 76 | 30 | 106 |
| 30 | 31 | mus(main) | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 53 | 53 | 106 |
| 32 | 2 | じゃりてん | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 61 | 42 | 103 |
| 32 | 22 | サモラーノくん | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 42 | 61 | 103 |
| 32 | 58 | qhoto | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 65 | 38 | 103 |
| 35 | 10 | reo×くんかくんか | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 42 | 57 | 99 |
| 36 | 89 | みっつん | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 40 | 58 | 98 |
| 37 | 68 | 四季 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 60 | 37 | 97 |
| 38 | 55 | ぷる 銀ノ魂 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 48 | 48 | 96 |
| 39 | 12 | KENKEN | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 38 | 57 | 95 |
| 39 | 38 | 流銘 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 57 | 38 | 95 |
| 41 | 47 | ドクロけんぽー | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 41 | 53 | 94 |
| 42 | 51 | ショッカー | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 41 | 52 | 93 |
| 43 | 7 | ノノエル | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 42 | 49 | 91 |
| 43 | 57 | とある双挽の日常 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 38 | 53 | 91 |
| 45 | 48 | 恋羽 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 41 | 49 | 90 |
| 46 | 13 | 葉桜☆ | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 42 | 46 | 88 |
| 47 | 39 | 土井八郎 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 52 | 34 | 86 |
| 47 | 41 | あうあうあー | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 45 | 41 | 86 |
| 47 | 42 | マリモ | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 47 | 39 | 86 |
| 47 | 88 | もろにー | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 43 | 43 | 86 |
| 51 | 73 | TK | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 41 | 44 | 85 |
| 51 | 74 | みんなの養分まりも | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 52 | 33 | 85 |
| 51 | 81 | 雷禅 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 45 | 40 | 85 |
| 54 | 29 | 石川くん | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 46 | 38 | 84 |
| 55 | 90 | まちゃっく | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 36 | 47 | 83 |
| 56 | 34 | ひろ | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 44 | 38 | 82 |
| 57 | 80 | alone | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 37 | 44 | 81 |
| 57 | 87 | クロト | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 34 | 47 | 81 |
| 59 | 19 | JP° Nameless | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 46 | 34 | 80 |
| 59 | 20 | hrhm(はるひめ) | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 31 | 49 | 80 |
| 61 | 56 | Kei | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 45 | 33 | 78 |
| 62 | 11 | ムラサキ | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 38 | 38 | 76 |
| 62 | 26 | フミ | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 42 | 34 | 76 |
| 62 | 40 | Phoenix一揆。 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 30 | 76 |
| 62 | 53 | 這い寄るざっきぃ | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 33 | 43 | 76 |
| 62 | 59 | ヒーメルメア | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 30 | 76 |
| 62 | 65 | 常星 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 30 | 76 |
| 62 | 93 | akira | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25 | 51 | 76 |
| 69 | 14 | R’ | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 41 | 34 | 75 |
| 69 | 54 | みつぼ〜 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 47 | 28 | 75 |
| 71 | 85 | ミハイル | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 25 | 48 | 73 |
| 72 | 1 | みりちゃる | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 30 | 72 |
| 72 | 33 | 山崎馨 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 46 | 26 | 72 |
| 74 | 52 | 莉音/三位 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 37 | 34 | 71 |
| 75 | 62 | shige | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 37 | 33 | 70 |
| 76 | 35 | あんじ | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 34 | 34 | 68 |
| 77 | 70 | 媚び豚肉の末路鍋 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 41 | 26 | 67 |
| 78 | 21 | たぽ | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 33 | 33 | 66 |
| 79 | 23 | T2K402 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 29 | 33 | 62 |
| 79 | 82 | サイタマ(在住人 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 25 | 37 | 62 |
| 81 | 36 | ざわしょう | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 40 | 21 | 61 |
| 82 | 77 | 又左衛門喜左衛門マリモ五三郎の介 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 46 | 11 | 57 |
| 83 | 92 | れりぃ【R.】 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 30 | 56 |
| 84 | 69 | ゆず | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 31 | 23 | 54 |
| 85 | 91 | 老いた勇者faizaxel | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 |
| 86 | 16 | きゅっきゅ | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 18 | 44 |
| 87 | 94 | げっそり星人 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 | 17 | 42 |
| 88 | 95 | スタフォード | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 |
| 89 | 78 | xxxH1R0xxx.com®︎ | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 13 | 34 |
| 90 | 60 | ただのボヒョー | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 12 | 28 |
| 91 | 84 | ユートリウス | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 15 | 26 |
| 92 | 79 | 飯綱 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 |
| 93 | 67 | アゼル | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 |
| 94 | 96 | りょすうく | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 95 | 86 | のっひー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 96 | 61 | 元変態スネーク | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
ガチャ分布図
次は、全サンプルデータの内容分布図です。
ファイターガチャ分布表
| Entry No |
プレイヤー名 | ファイター | 各★の内訳 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | みりちゃる | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | じゃりてん | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 3 | 酸化鉄2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 4 | tamtam | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 5 | 決断変☆態 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 6 | めぐぽん | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 7 | ノノエル | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 8 | ガーナ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 9 | 子供銀行 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | reo×くんかくんか | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 11 | ムラサキ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 12 | KENKEN | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 13 | 葉桜☆ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 14 | R’ | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 15 | MASA26 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 16 | きゅっきゅ | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | そレッ! | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 18 | スプートニク | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 19 | JP° Nameless | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 20 | hrhm(はるひめ) | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 21 | たぽ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 22 | サモラーノくん | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 23 | T2K402 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 24 | 暴走ヒーツ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 25 | はちまん | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 26 | フミ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 27 | トッシー | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 28 | 蒼丸ニキ | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 29 | 石川くん | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 30 | ぼた餅 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 31 | mus(main) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 32 | mus(sub) | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 33 | 山崎馨 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 34 | ひろ | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 35 | あんじ | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 36 | ざわしょう | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 37 | まじー | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 38 | 流銘 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 39 | 土井八郎 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 40 | Phoenix一揆。 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 41 | あうあうあー | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 42 | マリモ | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 43 | yori | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 44 | チワーワ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 45 | アルカライラ | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 46 | ちゃそクン♪ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | ドクロけんぽー | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 48 | 恋羽 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 49 | じゃが | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 50 | ネ申かいじ | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 51 | ショッカー | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 52 | 莉音/三位 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 53 | 這い寄るざっきぃ | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 54 | みつぼ〜 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 55 | ぷる 銀ノ魂 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 56 | Kei | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 57 | とある双挽の日常 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 58 | qhoto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 59 | ヒーメルメア | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 60 | ただのボヒョー | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 61 | 元変態スネーク | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | shige | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 63 | うんしゅう蜜柑 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 64 | woo | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 65 | 常星 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 66 | カンザキ・レインズ | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 67 | アゼル | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 68 | 四季 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 69 | ゆず | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 70 | 媚び豚肉の末路鍋 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 71 | 幼馴染の苗子 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 72 | 八つ裂きharuto⊿ | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 73 | TK | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 74 | みんなの養分まりも | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 75 | タケノコ男 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 76 | 勇み足サミー | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 77 | 又左衛門喜左衛門マリモ五三郎の介 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 78 | xxxH1R0xxx.com®︎ | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 79 | 飯綱 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 80 | alone | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 81 | 雷禅 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 82 | サイタマ(在住人 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 83 | れん | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 84 | ユートリウス | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 85 | ミハイル | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 86 | のっひー | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | クロト | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 88 | もろにー | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 89 | みっつん | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 90 | まちゃっく | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 91 | 老いた勇者faizaxel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 92 | れりぃ【R.】 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 93 | akira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 94 | げっそり星人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 95 | スタフォード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 96 | りょすうく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
バトルカードガチャ分布表
| Entry No |
プレイヤー名 | バトルカード | 各★の内訳 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | みりちゃる | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | じゃりてん | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | 酸化鉄2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 4 | tamtam | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | 決断変☆態 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 6 | めぐぽん | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 7 | ノノエル | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 8 | ガーナ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 9 | 子供銀行 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 |
