
SFVコラボ、第二弾ガチャが始まりました!皆さんの結果はどうでしたか?
私はですね…確率的にはアレですが、EXファイターがそれぞれ2回当たっているので、セレチケを使えば、とりま3凸は確定したのが救いです。
で、ガチャ結果の報告をブログ記事にするのってどうかな…と思ったんですけど、考えたらこのブログってプレイ日記がメインだったんですよね🤣
「よーし、じゃあガチャ結果も残しておくとすっか!」ってことで、ガチャ結果をまとめてみました。
結果は随時更新していきますので、気になる方はチェックしてみてくださいませ🙇
🕺🎯本体ガチャ結果(第一弾435連/第二弾435連)🎯🕺
| 総ガチャ数 | 本体当選数 | 当選確率 |
|---|---|---|
| 870 | 12 | 1.38% |

内訳
| ガチャ数 | リュウ | ルーク | 豪鬼 | ベガ | 春麗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選数 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 確率 | 0.46% | 0.46% | 0.92% | 0.92% | 0.11% |
第一弾本体ガチャ
1〜205連
| ガチャ数 | リュウ | ルーク | 春麗 |
|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 1 | 0 | 0 |
| 205 | 0 | 0 | 0 |
| 当選数 | 1 | 1 | 0 |
| 確率 | 0.49% | 0.49% | 0.00% |
206〜435連
| ガチャ数 | リョウ | ルーク | 春麗 |
|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 0 | 1 | 0 |
| 200 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 0 | 0 | 0 |
| 当選数 | 1 | 1 | 0 |
| 確率 | 0.43% | 0.43% | 0.00% |
第二弾本体ガチャ
1〜200連
| ガチャ数 | 豪鬼 | ベガ | 春麗 |
|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 1 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 0 | 0 |
| 当選数 | 2 | 1 | 0 |
| 確率 | 1.00% | 0.50% | 0.00% |
201〜435連
| ガチャ数 | 豪鬼 | ベガ | 春麗 |
|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 0 | 1 | 0 |
| 130 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 1 | 0 | 1 |
| 180 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 1 | 0 |
| 210 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 1 | 0 | 0 |
| 235 | 0 | 0 | 0 |
| 当選数 | 2 | 3 | 1 |
| 確率 | 0.85% | 1.28% | 0.43% |
🃏🎯バトカガチャ結果(第一弾155連/第二弾155連)🎯🃏
内訳
| ガチャ数 | リュウ SP | ルーク SP | 豪鬼 SP | ベガ SP | 春麗 SP | SET ① | SET ② | SET ③ | 伝説 | 野望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

第一弾バトカガチャ
1〜155連
| ガチャ数 | リュウ 攻撃 | リュウ クリ | リュウ スキル | ルーク 攻撃 | ルーク クリ | ルーク スキル | 春麗 攻撃 | 春麗 クリ | 春麗 スキル | SET ① | SET ② | SET ③ | 伝説 | 野望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ||||||||||||||
| 20 | 1 | |||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||
| 90 | 1 | |||||||||||||
| 100 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 110 | 1 | |||||||||||||
| 120 | 1 | |||||||||||||
| 130 | ||||||||||||||
| 140 | 1 | |||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||
| 155 | ||||||||||||||
| 当選数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 確率 | 0.00% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.00% | 0.65% | 0.00% | 0.65% | 0.00% | 0.65% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
第二弾バトカガチャ
1〜155連
| ガチャ数 | 豪鬼 攻撃 | 豪鬼 クリ | 豪鬼 スキル | ベガ 攻撃 | ベガ クリ | ベガ スキル | 春麗 攻撃 | 春麗 クリ | 春麗 スキル | SET ① | SET ② | SET ③ | 伝説 | 野望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ||||||||||||||
| 20 | 1 | |||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||
| 130 | ||||||||||||||
| 140 | 1 | |||||||||||||
| 150 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 155 | ||||||||||||||
| 当選数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 確率 | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% |
🎯ガチャ報告🎯
4月12日
もうコラボガチャは撤退する予定だったんです。
でもね、ギルメンの神引きとか見ちゃうとさ「豪鬼あと1つ来れば4凸…」なんて引く言い訳しか考えられなくなってね…引いたら出ちゃった🤣
「10連引いたら豪鬼+100ルビー帰ってきた!」ってことで、これで思い残すことありません!あざました!#kofas pic.twitter.com/IpVF6es1ln
— あんじ@Harvest (@kofasangixxx) April 11, 2022
4月10日

第二弾ガチャ、2天ラストの10連でベガ様降臨しました!

これで欲しかったEX/SSファイターはコンプ&3凸以上(ルーク除くw)になりました。

第二弾セレチケが1枚残っているので、豪鬼かベガ様のメモリーにする予定です。
このままガチャを終了するか、どちらかのメモリーが出るまで最終日まで粘るか…すごい悩みます…
4月6日
https://youtube.com/shorts/FQ6WtfdfmNg?feature=shareノスタルチュンリー未取得のまま、第二弾ガチャ残り35連。
天井セレチケは豪鬼3凸のために使う予定なので、ぜひともノスタルチュンリー引きたかったんです。
そうしたらですね…最高の形で2枚抜きできまして…変な声出ましたわ🤣天井セレチケ残しで全ファイターコンプできました(`_´)ゞ#kofas pic.twitter.com/B8jss2mWaJ
— あんじ@Harvest (@kofasangixxx) April 6, 2022
本体バトカ1天の結果、リュウとルークそれぞれ1。チュンリー来ると思ったんだけどなぁ🤔
バトカはSPがそれぞれ2枚ずつ。セトカはセレチケ使えば1セット確保できました。(オプカが1枚も来なかったけど🤣)#kofas pic.twitter.com/QSAFyhgJ9l
— あんじ@Harvest (@kofasangixxx) March 24, 2022
本体とバトカ1天した結果、ポン・デ・ゴウキ2とベガ1。
バトカはセトカ1が来てコンプ(1セット)SPはゴウキ1チュンリー1(合計3枚目)
取りま、これでコンプ…あれ?ノスタルチュンリーどこいった?🤣
(合計600連でまだ出ずw)#kofas pic.twitter.com/qoeBwVcBJS— あんじ@Harvest (@kofasangixxx) March 30, 2022
編集後記
今日でとりあえず第二弾本体ガチャ以外は撤退の予定です。
一番気になるのは…ノスタル春麗だけ当たってないことでして…第二弾ガチャの残り140連で当たらない場合、セレチケを使って確保することになるんですけど、そこで大きな問題が。
リュウと豪鬼ですが、残ったセレチケ3枚を使えば、両方3凸までイケるんです。
性能からいえば、EX2体を3凸にした方がいいのはわかってるんですかね…できればノスタル春麗は確保したい。
嬉しい悩みなんですが、イベント終了まで様子を見ることにします🤔
ということで、今日はここまで!次回の記事でお目にかかりましょう(*´∀`*)
現在開催中のイベント一覧
| 内容 | 終了日 |
|---|---|
| ラッキー交換所 | 1/31|9:59 |
| 1月アップデート記念クイズタイム! | 2/2|23:59 |
| 双葉ほたると一緒に!希望を歌うログインイベント | 2/11|9:59 |
| ラッシュイベント:なぜプロデューサーに!? | 2/16|9:59 |
| チャレンジクエスト:宿命と羨望のソナタ | 2/16|9:59 |
| EXイベント図鑑 | 2/16|9:59 |
| シュンエイ参戦記念すごろくイベント | 2/16|9:59 |
| 宿命と羨望のソナタチェインビンゴ | 2/16|9:59 |
| 刻印鉱石サポートルーレットイベント | 2/16|9:59 |
| シュンエイの製作イベント | 2/16|9:59 |
| KOFバトルパス | 2/16|9:59 |
新規組も復帰組も、アプリのダウンロードはこちらから!
最新TA動画は「タイムアタックSSクリアがんばり隊!」をチェック!
私が所属しているギルド「Harvest」のTA猛者ギルメン達が、TA攻略動画をありがたいことに日々twitterで公開してくれています。それらのお役立ち動画をRTしてまとめたアカウントが「タイムアタックSSクリアがんばり隊!」です。
(参照元:タイムアタックSSクリアがんばり隊!@KOFASさん (@Harvest_TAMovie) / Twitter)
- 「TAでSクリアとか無理!ましてはSSとか不可能!」
- 「日課がたくさんあるから、TAまで手が回らない」
- 「TAに興味があるけどどうしたら…」


